january 2026 National Traffic System Report for South Carolina
Compiled by Section Traffic Manager Dean French, N4AJK
| Net |
Total Check-ins |
Winlink |
Traffic |
Sessions |
Reported By |
| Aiken ARES 2m Training Net | 32 | 0 | 0 | 4 | WB4EML |
| Anderson Radio Club 2-meter Net | 639 | - | 31 | 31 | KN4TUI |
| Big Ears Aynor Repeater | 88 | - | 0 | 5 | KD2OJQ |
| Blue Ridge 2 Meter Net | 1829 | - | 49 | 31 | W4DJW |
| Carolinas Net | 381 | - | 134 | 62 | AA4MP |
| Carolinas Slow Net | 145 | - | 23 | 31 | KI4KZS |
| Columbia ARC Sunday Net | 100 | - | 28 | 4 | N4PRF |
| Central SC CARC VHF Simplex Net | 9 | - | 0 | 1 | KN4KRZ |
| Florence Amateur Radio Club | 52 | - | 10 | 4 | WB6GUC |
| Grand Strand ARC 2m Net | 207 | - | 22 | 15 | N4AJK |
| Grand Strand ARC 1.25m Net | 60 | - | 5 | 4 | N4AJK |
| Grand Strand ARC 70cm Net | 73 | - | 10 | 7 | N4AJK |
| Greater Pee Dee 2m Net | 1033 | - | 59 | 31 | KK4KSZ |
| Greenwood ARC 2m Net | 35 | - | 5 | 5 | N4XL |
| Greenwood ARC 70cm Net | 17 | - | 4 | 4 | N4XL |
| Horry Co. ARES Simplex Net | 16 | - | 1 | 1 | WB3SSB |
| Hoodlum Group 2m | 64 | - | 4 | 4 | KE4NOE |
| Hoodlum Group 1.25m | 87 | - | 5 | 5 | KE4NOE |
| Hoodlum Group 10m | 114 | - | 5 | 5 | KE4NOE |
| Kershaw County ARC 2m Net | 118 | - | 9 | 12 | W4JAV |
| Lancaster County ARC 2m Net | 16 | - | 0 | 4 | N4WMB |
| NWS Columbia Midlands Skywarn FleetTalk Net | 16 | - | 2 | 1 | KN4KRZ |
| Lori’s Ham Radio Club | 20 | - | 6 | 4 | N4SLC |
| PALS Net | 810 | - | 44 | 31 | KK4MQN |
| Ridge ARC VHF Net | 75 | - | 17 | 12 | KD4HDR |
| Ridge ARC HF Net | 10 | - | 2 | 10 | KD4HDR |
| SC Heart Training Net | 198 | - | 1 | 4 | KQ4KK |
| SC Statewide ARES HF Net | 93 | 37 | 10 | 4 | KN4KRZ |
| SC Midlands ARES Training Net | 40 | 11 | 12 | 2 | KO4WAA |
| SCSSB Net | 1157 | - | 120 | 31 | K4NWX |
| Sumter County EmComm Net | 29 | - | 5 | 4 | N4RSM |
| Trident Amateur Radio Club | 10 | 9 | 2 | 3 | K4TCP |
| YCARS | 1083 | - | 1 | 58 | W4VST |
WS4P January 2026 Station Activity
| Station |
Sent |
Received |
Delivered |
Originated |
Total |
| WS4P |
42 |
31 |
0 |
0 |
73 |
WS4P Digital Relay Station
Received: 9 Sent: 1 Total: 10
Public Service Honor Roll
| Station |
Cat1 |
Cat2 |
Cat3 |
Cat4 |
Cat5 |
Cat6 |
Total |
| WS4P |
40 |
40 |
20 |
0 |
0 |
10 |
110 |
Winlink Net Check-ins: 13
K4NWX January Reports
PSHR: 40 / 40 / 20 / 0 / 150 / 10 Total: 260
| Originated |
Received |
Sent |
Delivered |
Total |
| 7 |
16 |
16 |
1 |
40 |
K4NWX Digital Station Report
Received: 8 Sent: 9 Total: 17
WB4EML NTS Station Activity Report – Jan 2026
| Originated |
Received |
Sent |
Delivered |
Undelivered |
Total |
| 3 |
41 |
53 |
4 |
4 |
105 |